河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 | ||||||
2021年合格供应商名录及供应商风险级别 | ||||||
类别 | 序号 | 物资名称 | 单 位 名 称 | 供货类别 | 认证单位 | 风险级别 |
Ⅰ类 | 1 | 线材 | 安阳钢铁股份有限公司 | 厂家直供 | GHC | 低风险 |
2 | 线材 | 邢台钢铁有限责任公司 | 厂家直供 | BSI | 低风险 | |
3 | 线材 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 厂家直供 | SGS | 低风险 | |
4 | 线材 | 南京钢铁有限公司 | 厂家直供 | GHC | 低风险 | |
5 | 线材 | 鞍钢股份有限公司 | 厂家直供 | GHC | 低风险 | |
6 | 线材 | 江苏永钢集团有限公司 | 厂家直供 | BSI | 低风险 | |
7 | 线材 | 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 厂家直供 | CASC | 低风险 | |
8 | 铜粒 | 河南新昌铜业集团有限公司 | 厂家直供 | STANDARD | 低风险 | |
9 | 锌锭 | 山西邦强商贸有限公司(陕西东岭冶炼有限公司) | 经销商 | CQC | 中风险 | |
10 | 锌锭 | 河南万润有色金属有限公司 | 经销商 | CQC | 中风险 | |
11 | 焦磷酸 | 张家港华昌药业有限公司 | 厂家直供 | Intertek | 低风险 | |
12 | 磷酸 | 郑州豫河化工科技有限公司 | 经销商 | CQC | 低风险 | |
13 | 干拉润滑粉 | 武汉双奇润之高新材料有限公司 | 厂家直供 | GZCC | 低风险 | |
14 | 干拉润滑粉 | 中钢集团郑州金属制品研究院 | 厂家直供 | CUC | 低风险 | |
15 | 湿拉润滑剂 | 北京瑞和诺合商贸有限公司(索尔维(镇江)化学品有限公司) | 经销商 | BV | 低风险 | |
Ⅱ类 | 1 | 整机及配件 | 江苏金泰隆机电设备制造厂 | 厂家直供 | CQM | 低风险 |
2 | 整机及配件 | 浙江午马减速机有限公司 | 厂家直供 | CQC | 低风险 | |
3 | 拉丝机 | 上海效玄机电科技有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
4 | 拉丝机 | 江阴市巨涛科技有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
5 | 整机及配件 | 无锡盛利达科技股份有限公司 | 厂家直供 | ZDHY | 低风险 | |
6 | 中央空调 | 河南华夏制冷工程有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
7 | 中央空调 | 河南金展商贸有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
8 | 冷却塔 | 上海今日冷却设备有限公司 | 厂家直供 | CQC | 低风险 | |
9 | 工字轮 | 江苏益达管件股份有限公司 | 厂家直供 | XQC | 低风险 | |
10 | 轴承 | 河南哈轴轴承销售有限公司 | 厂家直供 | TQCSI | 低风险 | |
11 | 轴承 | 南京益万强轴承有限公司 | 经销商 | 中风险 | ||
12 | 模具 | 张家港市杨舍镇澄兵模具加工厂 | 厂家直供 | DNV·GL | 低风险 | |
13 | 模具 | 天长市腾达拉丝模具有限公司 | 厂家直供 | CQC | 低风险 | |
14 | 机械配件 | 洛阳市怡瑞机械有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
15 | 工字轮 | 宿迁市恒达工贸有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
16 | 工字轮 | 江阴卡卡金属制品有限公司 | 厂家直供 | CQC | 低风险 | |
17 | 纸箱 | 温县联创包装材料有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
18 | 纸箱 | 温县华润煤矿设备有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
19 | 干燥剂 | 上海运宜干燥剂有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
20 | 干燥剂 | 上海孝伟实业有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
21 | 打包带/塑料隔板 | 河南朝创金属制品有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
22 | 珍珠棉 | 焦作聚百瑞包装材料有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
23 | 塑料隔板 | 邹平康明塑料制品有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
24 | 印刷品 | 巩义市文化包装装潢印务有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
25 | 印刷品 | 河南中维印务有限公司 | 厂家直供 | BRC | 低风险 | |
Ⅲ类 | 1 | 劳保 | 郑州华兴劳保制品有限公司 | 经销商 | 低风险 | |
2 | 劳保 | 河南鑫贝昂商贸有限公司 | 经销商 | 低风险 | ||
3 | 劳保 | 沈阳宇迪制衣有限公司 | 厂家直供 | 低风险 | ||
4 | 办公用品 | 巩义市云峰办公设备销售有限公司 | 经销商 | 中风险 | ||
5 | 办公用品 | 巩义新时代商贸有限公司 | 经销商 | 中风险 | ||
1 | 低风险供应商占比 | 88.89% |
页面版权所有 © 河南澳门新葡亰平台游戏科技股份有限公司 豫ICP备15009762号-1 【股票代码:002132】
招标采购
BIDDING
2021年度合格供应商及低风险供应商名录
浏览量
上一篇:
无
无
下一篇: